Счетчик обращений граждан и организаций
ПОСТУПИЛО 59 НА РАССМОТРЕНИИ 17 РЕШЕНО 42

О расстояниях от угольных разрезов "Чаданский", "Каа-Хемский", "Енисейской промышленной компании" до населенных пунктов Республики Тыва

Последнее обновление: 26.11.2019

О расстояниях от угольных разрезов "Чаданский", "Каа-Хемский", "Енисейской промышленной компании" до населенных пунктов Республики Тыва 
          км.
№ п/п Населенный пункт ОАО "Разрез Каа-Хемский" ОАО "Разрез Чадаанский" ЗАО "Енисейская промышленная компания"
Бай-Тайгинский кожуун
1 1 с. Тээли 361 134 310
  2 с. Бай-Тал 377 152 326
  3 с. Кызыл-Даг 375 148 324
  4 с. Ээр-Хавак  360 119 309
  5 с. Кара-Холь 396 207 345
  6 с. Шуй 381 154 330
  7 с. Хемчик 368 141 317
Барун-Хемчикский кожуун
2 1 с. Кызыл-Мажалык 321 94 270
  2 с. Эрги-Барлык 350 125 299
  3 с. Шекпээр 318 91 266
  4 с. Барлык 322 95 273
  5 с. Дон-Терезин (с.Ак) 336 109 285
  6 с. Аянгаты 352 125 301
  7 с. Бижиктиг-Хая 323 103 272
  8 с. Хонделен 326 129 275
  9 с. Аксы-Барлык 330 107 279
Дзун-Хемчикский кожуун
3 1 гор.пос.  Чадан 248 21 197
  2 с. Бажын-Алаак (Чадаанский) 263 36 212
  3 с .Баян-Тала 286 59 235
  4 с. Ийме 290 63 239
  5 с. Теве-Хая 263 36 212
  6 с. Хайыракан 250 23 199
  7 с. Хондергей 275 48 224
  8 с. Чыргакы 315 88 264
  9 с. Элдиг-Хем  328 101 277
  10 с. Хорум-Даг 293 66 242
  11 с. Чыраа-Бажы 303 76 252
  12 с. Шеми 280 53 229
Каа-Хемский кожуун
4 1 с. Сарыг-Сеп 84 304 124
  2 с. Бурен-Хем 38 259 79
  3 с. Суг-Бажы 27 247 67
  4 с. Кундустуг 54 274 94
  5 с. Бояровка 69 289 109
  6 с. Кок-Хаак 105 320 140
  7 с. Усть-Бурен 100 322 142
  8 с. Бурен-Бай-Хаак 128 339 159
  9 с. Ильинка 150 366 186
  10 с. Дерзиг-Аксы 90 310 130
  11 с. Сизим 144 343 163
Кызылский кожуун
5 1 п. Каа-Хем 14 224 41
  2 с. Баян-Кол 94 273 93
  3 с. Усть-Элегест 57 183 3
  4 с. Шамбалыг 107 271 110
  5 с. Целинное 84 259 87
  6 с. Сукпак 42 198 18
  7 с. Кара-Хаак 68 246 59
  8 с. Черби 83 301 74
  9 с. Терлиг-Хая 104 284 103
  10 с. Ээрбек 47 216 37
Монгун-Тайгинский кожуун
6 1 с.Мугур-Аксы 490 265 439
  2 с.Моген-Бурен 560 335 509
  3 с.Тоолайлыг 448 223 397
Овюрский кожуун
7 1 с.Хандагайты 419 112 368
  2 с.Солчур 417 110 366
  3 с.Саглы 390 159 339
  4 с.Дус-Даг (Торгалыг)  370 162 318
  5 с.Чаа-Суур 362 170 426
  6 с.Сарыг-Холь (Ак-Чыраа) 325 238 328
Пий-Хемский кожуун
8 1 гор.пос. Туран 113 280 108
  2 с. Аржаан 133 308 128
  3 с. Тарлаг 149 324 144
  4 с. Уюк 99 274 94
  5 с. Хадын 152 325 145
  6 с. Суш 93 268 88
  7 с. Сесерлиг 61 236 57
  8 с. Севи 249 424 245
  9 с. Хут 203 378 198
Сут-Хольский кожуун
9 1 с. Суг-Аксы 280 47 229
  2 с. Алдан-Маадыр 304 71 253
  3 с. Ак-Даш 289 56 238
  4 с. Бора-Тайга 288 55 237
  5 с. Кара-Чыраа 282 49 231
  6 с. Кызыл-Тайга 294 61 243
  7 с. Хор-Тайга (Ишкин) 311 78 260
Тандинский кожуун
10 1 с. Бай-Хаак 106 237 74
  2 с. Сосновка 108 239 76
  3 с. Дурген 107 237 74
  4 с. Кочетово 143 203 32
  6 с. Успенка 122 220 51
  7 с. Владимировка (с.Арыг-Бажы) 154 336 160
  8 с. Кызыл-Арыг 137 316 140
  9 с. Балгазын 129 309 133
  10 с. Сой  138 319 143
  11 с. Межегей 120 302 57
  12 с. Усть- Хадын 102 290 45
Тес-Хемский кожуун
11 1 с. Самагалтай 189 371 192
  2 с. Чыргаланды 196 364 199
  3 с. Шуурмак 164 346 167
  4 с. Берт-Даг 207 389 210
  5 с. Ак-Эрик 225 407 228
  6 с. О-Шынаа 289 471 292
  7 с. У-Шынаа 249 431 252
Улуг-Хемский кожуун
12 1 гор. пос. Шагонар 140 94 89
  2 с. Иштии-хем 185 64 134
  3 с. Арыг-узуу 166 71 115
  4 с. Арыскан 175 79 124
  5 с. Торгалыг 165 109 114
  6 с. Чааты 159 102 108
  7 с. Кок-Чыраа 145 93 94
  8 с. Ийи-Тал 112 126 61
  9 с. Эйлиг-Хем 172 132 121
  10 с. Эъжим Населенный пункт в Статическом бюллетене отсутствует
  11 с. Хайыракан 126 110 75
Эрзинский кожуун
13 1 с. Эрзин 245 430 248
  2 с. Нарын 279 464 282
  3 с. Морен 268 453 271
  4 с. Бай-Даг 239 424 242
  5 с. Качык 431 561 379
  6 с. Булун-Бажы 251 436 254
Чаа-Хольский кожуун
14 1 с. Чаа-Холь 210 60 159
  2 с. Ак-Дуруг 194 45 143
  3 с. Булун-Терек                    (Кызыл-Даг) 203 53 152
  4 с. Шанчи 245 95 194
Чеди-Хольский кожуун
15 1 с. Хову-Аксы 143 226 92
  2 с. Ак-Тал (с.Хендерге) 160 244 109
  3 с. Элегест 106 186 55
  4 с. Сайлыг 141 223 90
  5 с. Чал-Кежиг 107 190 56
  6 с. Холчук 171 253 120
г.Ак-Довурак
16 1 г. Ак-Довурак 330 103 279
г. Кызыл
17 1 г. Кызыл 26 211 34
Тоджинский кожуун
18 1 с.Адыр-Кежиг 249 469 289
  2 с. Ий 251 471 291
  3 с. Сыстыг-Хем 299 519 339
  4 с. Чазылары (Хамсара) Населенный пункт в Статическом бюллетене отсутствует
  5 с. Ырбан 279 499 319
  6 с. Тоора-Хем 239 459 279
Тере-Хольский кожуун
19 1 с. Кунгуртуг 353 575 395
  2 с. Тал Населенные пункты в Статическом бюллетене отсутствует
  3 с. Белдир-Чазы
  4 с. Оттук-Даш
    Примечания: Расстояния от угольных разрезов до населенных пунктов Республики Тыва определены с использованием: 
      1. Федеральных государственных статических наблюдений:
       форма № 1-ДГ "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения по состоянию на 1 января 2016 года.
     
      2. Карта автомобильных дорог Республики Тыва, издание Роскартография 2003 год.
     
      3. "Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Тыва" утвержденный постановлением  Правительства Республики Тыва от 24 января 2011 г. № 35.
      4. Расстояния до городов Кызыла и Ак-Довурак определены до ТЭЦ.